Wine List
SPARKLING WINES | ||
|---|---|---|
| PROSECCO Montelliana, Treviso, IT | 0,15l | 180 CZK |
| PROSECCO Montelliana, Treviso, IT | 0,75l | 790 CZK |
| PROSECCO Montelliana Rose, Treviso, IT | 0,15l | 180 CZK |
| PROSECCO Montelliana Rose, Treviso, IT | 0,75l | 790 CZK |
| De nit Rosé 2016, Conca del Riu Anoia, ESP | 0,75l | 1690 CZK |
| Cantina Torresella, Treviso, IT | 0,75l | 790 CZK |
| Moscato d´asti, Elvio Cogno, Piedmont, IT | 0,75l | 990 CZK |
CHAMPAGNE | ||
|---|---|---|
| MÖET Chandon, Brut, FR | 0,75l | 2695 CZK |
| MÖET Chandon, Rose, FR | 0,75l | 2995 CZK |
| MUMM CORDON ROUGE, FR | 0,75l | 2595 CZK |
| DOM PERIGNON, Vintage 2013, FR | 0,75l | 7595 CZK |
| Tarlant, Brut, FR | 0,75l | 2495 CZK |
| Latitude, Larmandier-Bernier, Extra-Brut, FR | 0,75l | 4990 CZK |
WHITE AND ROSE WINES | ||
|---|---|---|
| CHARDONNAY, Ca Di Rajo, Venezia, IT | 0,15l | 145 CZK |
| CHARDONNAY, Ca Di Rajo, Venezia, IT | 0,75l | 690 CZK |
| PINOT GRIGIO, Ca di Rajo, Venezia, IT | 0,15l | 155 CZK |
| PINOT GRIGIO, Ca Di Rajo, Venezia, IT | 0,75l | 730 CZK |
| PINOT GRIGIO rose, San Martino, DOC, IT | 0,15l | 155 CZK |
| PINOT GRIGIO rose, San Martino, DOC, IT | 0,75l | 730 CZK |
| Nerina Etna Bianco 2022, Girolamo Russo, IT | 0,75l | 3990 CZK |
| Source Gabriel rose, Cotes de Provence, FR | 0,15l | 175 CZK |
| Source Gabriel rose, Cotes de Provence, FR | 0,75l | 810 CZK |
| CHABLIS, Jean Paul & Benoit Droin, FR | 0,75l | 2390 CZK |
| Muscadet Sévre et Maine, Ménard-Gaborit, Loire Valley, FR | 0,15l | 160 CZK |
| Muscadet Sévre et Maine, Ménard-Gaborit, Loire Valley, FR | 0,75l | 760 CZK |
| Sancerre, Pasal Jolivet, Loire Marc Millot, FR | 0,75l | 2390 CZK |
| Bourgogne Aligoté 2023, FR | 0,75l | 2590 CZK |
| Bourgogne Chardonnay 2022, FR | 0,75l | 1990 CZK |
| Chǎteau Tour de Mirambeau, FR | 0,75l | 990 CZK |
| Mǎcon-Villages, 2021, Famille Paquet, FR | 0,75l | 1390 CZK |
| Marsanne-Roussanne, francois Villard, FR | 0,75l | 1450 CZK |
| Bandol Rosé, Cháteau de Pibarnon, FR | 0,75l | 2450 CZK |
| RYZLINK VLAŠSKÝ, Sedlák, CZE | 0,15l | 175 CZK |
| RYZLINK RÝNSKÝ, Mádl, CZE | 0,75l | 920 CZK |
| Frankovka, Thaya, CZE | 0,15l | 175 CZK |
| Frankovka, Thaya, CZE | 0,75l | 840 CZK |
| RIESLING, Winzer Krems, AUT | 0,75l | 850 CZK |
RED WINES | ||
|---|---|---|
| MONTEPULCIANO, IT | 0,15l | 155 CZK |
| MONTEPULCIANO, IT | 0,75l | 730 CZK |
| MERLOT, Ca di Rajo, Venezia, IT | 0,15l | 165 CZK |
| MERLOT, Ca di Rajo, Venezia, IT | 0,75l | 780 CZK |
| CHIANTI CLASSICO, Geografico, DOCG, IT | 0,15l | 185 CZK |
| CHIANTI CLASSICO, Geografico, DOCG, IT | 0,75l | 890 CZK |
| Barbera d´Alba, Giuseppe Cortese, IT | 0,15l | 225 CZK |
| Barbera d´Alba, Giuseppe Cortese, IT | 0,75l | 1090 CZK |
| BRUNELLO DI MONTALCINO, Villa al Cortile, DOCG, IT | 0,75l | 2900 CZK |
| BAROLO, Cascina dei Vini 2018, DOCG, IT | 0,75l | 2900 CZK |
| Côtes d´Auxerre 2019, FR | 0,15l | 240 CZK |
| Côtes d´Auxerre 2019, FR | 0,75l | 1490 CZK |
| Beaujolais - Villages Gamay, FR | 0,75l | 1190 CZK |
| Syrah, Yves Cuilleron, FR | 0,75l | 1290 CZK |
| Côtes du Rhône Rouge 2021, FR | 0,75l | 2290 CZK |
| Chinon Tradition, FR | 0,75l | 1290 CZK |
| Gevrey-Chambertin 2021, FR | 0,75l | 5900 CZK |
| Chǎteau Tour de Mirambeau Rouge Reserve, FR | 0,75l | 920 CZK |
| Pinot Noir, Sedlák, CZE | 0,15l | 830 CZK |
| Pinot Noir, Sedlák, CZE | 0,75l | 790 CZK |
| FRANKOVKA, Mádl, CZE | 0,75l | 920 CZK |
| RIOJA, Benito Escudero, DOC, ESP | 0,75l | 890 CZK |

